DIN5685A/C Limited/Long Link Chain:
Measurement | Inside of Duration | Outside Width |
Excess weight For every 100M |
Operating Load | Breaking Load | Grade | |||
MM | MM | MM | KG | N | N | ||||
2 | 12 | 22 | 8 | seven | six | 500 | 1250 | A | C |
two.5 | 14 | 24 | ten | eleven | 10 | 750 | 2000 | A | C |
3 | 16 | 26 | 12 | 16.5 | fifteen | 1120 | 2800 | A | C |
3.5 | eighteen | 28 | fourteen | 22.5 | twenty | 1500 | 3850 | A | C |
4 | 19 | 32 | 16 | thirty | 27 | 2000 | 5000 | A | C |
four.5 | 20 | 34 | eighteen | 39.5 | 35 | 2500 | 6300 | A | C |
five | 21 | 35 | 20 | fifty | 43 | 3150 | 7750 | A | C |
5.5 | 23 | 38.five | 22 | sixty.five | fifty two | 3800 | 9500 | A | C |
6 | 24 | 42 | 24 | seventy three | sixty three | 4500 | 11500 | A | C |
six.five | 26 | forty five.5 | 26 | 86 | seventy four | 5400 | 13500 | A | C |
7 | 28 | 49 | 28 | a hundred | 86 | 6000 | 15000 | A | C |
eight | 32 | 52 | 32 | one hundred thirty | one hundred | 8000 | 20000 | A | C |
eight.five | 34 | fifty six | 34 | 149 | 125 | 9000 | 22500 | A | C |
9 | 36 | 59 | 36 | one hundred sixty five | 141 | 10000 | 25000 | A | C |
10 | forty | 65 | forty | 205 | one hundred seventy five | 12500 | 31000 | A | C |
eleven | forty four | 72 | forty four | 250 | 211 | 15000 | 38000 | A | C |
twelve | 48 | 78 | 48 | 290 | 255 | 18000 | 45000 | A | C |
thirteen | fifty two | eighty two | fifty two | 345 | 295 | 21200 | 53000 | A | C |
We can offer u all types of website link chain:
one)DIN5685A/C,DIN764,DIN763,DIN766,DIN5686 Website link Chain
2)Normal Brief,Medium Website link Chain
three)Korean CZPT Link Chain
4)ASTM80 CZPT Link Chain
five)Norwegian CZPT Link Chain
six)Australian CZPT Link Chain
seven)NACM1990 CZPT Link Chain
8)NACM1996/2003 CZPT Link Chain
nine)Animal Link Chain
ten)Stainless Steel Link Chain
eleven)Weldless Link Chain
twelve)G80 Website link Chain
thirteen)G43 Website link Chain